Линейка | AMD Ryzen 5 |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Совместимость | Материнские платы Socket AM4 |
Количество ядер | 6 ядер |
Количество потоков | 12 |
Частота процессора | 3500 |
Максимальная тактовая частота | 4400 |
Объём кэша L3 | 32768 |
Кодовое название микроархитектуры | Vermeer |
Серия | Ryzen 5 |
Микроархитектура | Zen 3 |
Название графического ядра | Без встроенной графики |
Поддержка PCIe | PCIe 4.0 |
Разблокированный множитель | + |
Тип памяти | DDR4: 3200 |
Техпроцесс | 7 |
Термопакет | 65 |
Производительность | 19598 |
Охлаждение в комплекте | Без кулера |
Совместимые системы охлаждения | Кулеры для AM4 |
Статус процессора | Новый |
Тип | Материнские платы AMD |
Разъем процессора (Socket) | AM4 |
Процессоры | Процессоры для AM4 |
Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых процессоров |
Чипсет (Северный мост) | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Совместимые ОЗУ | DDR4 для ПК |
Кол-во слотов памяти | 4 |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 128 |
Минимальная частота памяти | 2133 |
Максимальная частота памяти | 4733 |
Поддержка профиля | Поддержка профиля ХМР |
Сетевой адаптер (LAN) | 1000 Мбит/с |
Звуковая карта | Realtek ALC1200 |
Звуковая схема | 7.1 |
Кол-во SATA III | 6 |
Кол-во PCI-E 1x | 1 |
Кол-во PCI-E 16x | 2 |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | + |
Поддержка PCI-E 16x v4.0 | + |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 2 |
Кол-во COM (RS-232) | 1 |
Кол-во внутренних USB 3.2 | 2 |
Кол-во слотов M.2 | 2 |
Поддержка SLI или CrossFire | Quad CrossFireX |
CHA_FAN | 4 |
24-pin | 1 |
8-pin | 1 |
Разъем PS/2 | + |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.2 | 5 |
Кол-во внешних USB Type-C | 1 |
Разъем VGA | + |
Разъем DVI-D | - |
Разъем HDMI | + |
Разъем DisplayPort | 1 |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Форм-фактор | microATX |
Совместимость с корпусом | Корпуса microATX |
Бренд | Материнские платы AsRock (АсРок) |
RGB Header | 2 x RGB Header + 2 x Addressable header |
Overclocking | + |
Цвет | Черный с серым |
Статус материнской платы | Новая |
Компьютеры EVOLVE | ПК на GeForce RTX 4060 |
Объём памяти | 8192 |
Шина памяти | 128 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип памяти | GDDR6 |
Серия | GeForce RTX 40xx |
Частота графического ядра | Boost: 2490 |
Частота видеопамяти | 17000 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Производительность | 20139 |
Семейство процессора | NVIDIA |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x8 |
Разъемы |
1 x HDMI 2.1a 3 x DisplayPort 1.4a |
Подсветка | Без подсветки |
Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Поддержка CUDA | + |
Длина видеокарты | 199 |
Высота видеокарты | 120 |
Кол-во занимаемых слотов | 3 |
Необходимость дополнительного питания | + |
Рекомендуемая мощность БП | 550 |
Разъем доп. питания | 8 pin |
Кол-во поддерживаемых мониторов | 4 |
Количество ядер CUDA | 3072 |
Дополнительная информация |
TORX Fan 4.0 Zero Frozr Afterburner |
Особенности | Extreme Performance: 2505 MHz (MSI Center) |
Цвет | Белый |
Тип | DDR4 |
Назначение | Для ПК |
Объем одного модуля | 8 |
Количество модулей | 2 |
Форм-фактор | DIMM |
Частота | 3200 |
Пропускная способность | 25 600 |
CAS Latency (CL) | CL16 |
Схема таймингов | 16-18-18 |
ECC-память | Без поддержки ECC-памяти |
XMP | Поддержка профиля XMP |
Напряжение питания | 1.35 |
Рабочая температура | От 0 до 85 |
Температура хранения | От −55 до +100 |
Особенности | Охлаждение модуля |
Дополнительно | Поддержка XMP 2.0 |
Цвет | Черный |
Статус ОЗУ | Новая |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 600 |
Вентилятор | 120 |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Bronze |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 18 |
+3.3V | 18 |
+12V1 | 50 |
-12V | 0.3 |
+5Vsb | 2.5 |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 2 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 2 |
Кол-во разъемов SATA | 6 |
Цвет | Черный |
Габариты | 140 x 150 x 87 |
Вес | 1.95 |
Защита от перегрузок | + |
Статус БП | Новый |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
LGA1700/LGA1851 | + |
Совместимость с Intel |
Совместим: LGA1150/1151/1155/1156 LGA1200 LGA1700 Не совместим: LGA2011/2011-3 LGA1356/1366 LGA775 LGA2066 |
Совместимость с AMD |
Совместим: AM4/AM5 Не совместим: AM1 AM2 AM2+ AM3/AM3+/FM1 FM2/FM3 TR4 TRX4 |
Диаметр | 120 |
Тип башни | Tower |
Подключение | 4 pin PWM |
Подсветка | ARGB-подсветка |
Отдельное подключение подсветки | 3 pin |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
Скорость вращения вентиляторов | 800–2000 |
Максимальное TDP | 130 |
Уровень шума | 23 |
Воздушный поток | 76 |
Количество тепловых трубок | 4 тепловые трубки |
Диаметр тепловых трубок | 6 |
Высота вентилятора | 155 |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Ресурс | 100 000 |
Входной ток | 0.45 |
Номинальное напряжение | 12 |
Особенности | Регулятор оборотов |
Материал тепловых трубок | Медь |
Материал радиатора | Алюминий |
Габариты | 155 x 120 x 95 |
Цвет корпуса | Белый |
Статус кулера | Новый |
Цвет крыльчатки | Белый |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 1 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 3500 |
Скорость записи | 2100 |
Ресурс записи (TBW) | 320 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно |
Вибрация при работе: пиковая 2.17g (в диапазоне 7 - 800 Гц) Вибрация при хранении: пиковая 20g (в диапазоне 10-2000 Гц) |
Габариты | 80 x 22 x 2.2 |
Вес | 7 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Тип | Midi tower |
Форм-фактор материнской платы |
ATX Micro-ATX ITX |
Подсветка | Без подсветки |
Общее число установленных вентиляторов | Без установленных вентиляторов |
Дополнительные вентиляторы (на боковой панели) | 3 x 120 |
Дополнительные вентиляторы (на задней панели) | 1 x 120 |
Дополнительные вентиляторы (на верхней панели) | 3 x 120 / 2 x 140 |
Возможность установить СВО (на боковой панели) | 240 |
Возможность установить СВО (на верхней панели) | 240/360 |
Максимальная высота кулера | 170 |
Наличие блока питания | Корпус без БП |
Расположение отсека для БП | Нижнее расположение отсека для БП |
Количество 3.5″ внутренних отсеков | 2 x 3.5″ внутренних отсеков |
Количество 2.5″ отсеков | 2 x 2.5″ отсеков |
Количество слотов расширения | 7 слотов расширения |
Порты |
1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x USB Type-C 1 x порт для наушников и микрофона |
Расположение портов | На верхней панели |
Максимальная длина видеокарты | 425 |
Особенности |
Боковое окно из закалённого стекла Кабель-менеджмент |
Дополнительно | Панорамный дизайн 270 градусов |
Материал | SPCC Сталь и стекло |
Дизайн фронтальной панели | Прозрачная |
Толщина стенок | 0.5 |
Габариты | 454 x 434 x 218 |
Габариты в упаковке | 515 x 495 x 280 |
Цвет | Белый |
Статус корпуса | Новый |
Назначение | Для гейминга |
Диагональ | 27″ |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка | W-LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Покрытие | Антибликовое |
Время отклика | 1 |
Максимальная частота обновления | 180 |
Яркость | 250 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
Цветопередача | 16.7 млн цветов |
Битность матрицы | 8 bit |
Размер пикселя | 0.31125 |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
DCI-P3 | 98 |
AdobeRGB | 94 |
sRGB | 134 |
Интерфейсы |
2 x HDMI 2.0b 1 x DisplayPort 1.2a |
Дополнительные интерфейсы | 1 x mini-Jack (3.5 мм) OUT |
VESA | 75x75 мм |
Возможности | Регулировка угла наклона |
Наклон | от +20° до -5 |
Технология синхронизации | G-Sync |
Блок питания | Внешний |
Фирменные технологии |
Night Vision Less Blue Light Anti-Flicker Wide Color Gamut |
Особенности |
Безрамочный дисплей HDR Ready |
Дополнительно | Поддержка Kensington Lock |
Комплектация |
Монитор Адаптер питания Кабель питания Кабель HDMI |
Габариты |
613.5 x 231.9 x 472 мм (с подставкой) 613.5 x 69.8 x 362.5 мм (без подставки) |
Вес |
5.3 кг (с подставкой) 3.95 кг (без подставки) |
Вес в упаковке | 7.2 |
Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии